Per chi desidera offrire un servizio professionale di personalizzare bottiglie vino laser, entrambe le macchine rappresentano ottime soluzioni, ma sono progettate per esigenze differenti. La Monport GM 6W UV eccelle nell'incisione di precisione su vetro e materiali delicati grazie alla tecnologia laser UV a freddo, mentre la GPro Vision MOPA 30W è ideale per la marcatura avanzata dei metalli e per le incisioni a colori.
Tabella comparativa
Tabella comparativa
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Caratteristica | Monport GM 6W UV | GPro Vision MOPA 30W |
| Tecnologia laser | UV (Laser a freddo) | Fibra MOPA |
| Potenza laser | 6 W | 30 W |
| Area di lavoro | 150 × 150 mm | 175 × 175 mm |
| Velocità massima | 10.000 mm/s | 10.000 mm/s |
| Dimensione spot | 0,0019 mm | Variabile MOPA |
| Precisione XY | ±0,001 mm | 0,01 mm |
| Risoluzione | Fino a 16K | Alta definizione |
| Compatibilità materiali | Oltre 1.500 materiali (vetro, cristallo, plastica, legno, PCB, acrilico trasparente, metallo) | Metalli, plastica, alluminio anodizzato e altri materiali |
| Tecnologia di incisione | Laser UV a freddo senza bruciature | Marcatura laser a fibra |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua industriale | Raffreddamento ad aria |
| Compatibilità software | BSLApp, LightBurn | BSLApp, LightBurn |
| Accessori supportati | Asse rotativo, aspiratore fumi, involucro protettivo | Asse rotativo |
| Ideale per | Incisione di precisione su bottiglie di vetro e materiali delicati | Marcatura industriale e incisione su metalli |



